G WASH
VEHICLE SIZE GUIDE
マツダ 車種別サイズ一覧
MAZDA SIZE CHART
S
軽自動車 / コンパクト
M
中型車
L
大型 / ワゴン / SUV
LL
大型SUV / ミニバン
| 車種 | サイズ |
|---|---|
| 軽自動車 | |
| AZ-オフロード | S |
| AZ-ワゴン | S |
| オートザム AZ-1 | S |
| オートザム AZ-3 | S |
| キャロル | S |
| スクラム / スクラムワゴン / スクラムトラック | S |
| スピアーノ | S |
| フレア | S |
| フレアワゴン | S |
| ラピュタ | S |
| コンパクトカー | |
| デミオ | S |
| ベリーサ | S |
| MAZDA2 | S |
| セダン / ハッチバック | |
| アクセラ / アクセラスポーツ | M |
| アテンザスポーツ / アテンザスポーツワゴン | M |
| センティア | M |
| ファミリア / ファミリアバン / ファミリアS-ワゴン | M |
| ミレーニア | M |
| ランティス / ランティスクーペ | M |
| レビュー | M |
| MAZDA3 | M |
| MAZDA6 | M |
| スポーツカー | |
| RX-7 | M |
| RX-8 | M |
| コスモスポーツ | M |
| ユーノス・コスモ | M |
| ユーノス500 | M |
| ユーノス800 | M |
| ユーノスロードスター / ロードスター / ロードスタークーペ | M |
| SUV / クロスオーバー | |
| CX-3 / CX-30 | M |
| CX-5 | L |
| CX-7 / CX-8 | LL |
| トリビュート | L |
| プロシード / プロシードマービー | L |
| ミニバン / ワゴン | |
| MPV | L |
| ビアンテ | L |
| プレマシー | L |
| ボンゴフレンディ | LL |
ご利用にあたって
- 上記サイズは目安となります。年式やグレードにより異なる場合がございます。
- ロードスターシリーズは全モデル共通でMサイズとなります。
- お車のサイズが不明な場合は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
- 特殊なボディタイプ(キャンピングカー等)は別途お見積りとなります。
- 記載のない車種についてもお気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら
車種・サイズについてのご質問、お見積りのご依頼はお気軽にどうぞ