G WASH
VEHICLE SIZE GUIDE
ホンダ 車種別サイズ一覧
HONDA SIZE CHART
S
軽自動車 / コンパクト
M
中型車
L
大型 / ワゴン
LL
大型SUV / ミニバン
| 車種 | サイズ |
|---|---|
| 軽自動車 | |
| アクティトラック / アクティバン | S |
| S660 | S |
| N-BOX / N-BOXカスタム | S |
| N-WGN / N-WGNカスタム | S |
| N-ONE | S |
| キャパ | S |
| ザッツ | S |
| ストリート | S |
| ゼスト | S |
| Z | S |
| バモス / バモスホビオ / バモスホビオバン | S |
| ビート | S |
| ライフ | S |
| ロゴ | S |
| コンパクトカー | |
| フィット | S |
| セダン / ハッチバック | |
| アコード | M |
| アスコット / アスコットイノーバ | M |
| インサイト | M |
| インスパイア | M |
| インテグラ | M |
| グレイス | M |
| コンチェルト | M |
| シビック / シビックハイブリッド / シビック TYPE R | M |
| ドマーニ | M |
| トルネオ | M |
| フィットアリア | M |
| レジェンド / レジェンドクーペ | M |
| セイバー | M |
| スポーツカー | |
| S2000 | M |
| NSX / NSX-R | M |
| CR-Z | M |
| プレリュード | M |
| ステーションワゴン / コンパクトミニバン | |
| エアウェイブ | M |
| オルティア | M |
| シャトル | M |
| ジェイド | M |
| ストリーム | M |
| パートナー | M |
| フィットシャトル | M |
| モビリオ / モビリオスパイク | M |
| S-MX | M |
| SUV / クロスオーバー | |
| ヴェゼル | M |
| HR-V | M |
| CR-V | L |
| クロスロード | L |
| エレメント | L |
| MDX | L |
| ホライゾン | L |
| ミニバン / ワゴン | |
| アヴァンシア | L |
| エディックス | L |
| オデッセイ | L |
| ステップワゴン | L |
| フリード / フリードプラス | L |
| ラグレイト | L |
| エリシオン | LL |
ご利用にあたって
- 上記サイズは目安となります。年式やグレードにより異なる場合がございます。
- お車のサイズが不明な場合は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
- 特殊なボディタイプ(キャンピングカー等)は別途お見積りとなります。
- 記載のない車種についてもお気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら
車種・サイズについてのご質問、お見積りのご依頼はお気軽にどうぞ